| Jouke van den Bersselaar | 50m schoolslag | 0.38.39 | Pr |
| 50m vrije slag | 0.28.98 | Pr | |
| Emmelie te Molder | 50m rugslag | 0.46.57 | Pr |
| 50m vlinderslag | 0.50.11 | Pr Tt | |
| 50m vrije slag | 0.44.18 | Pr Tt | |
| 100m vrije slag | 1.29.42 | Pr | |
| 200m wisselslag | 3.28.46 | Pr | |
| Isabel te Molder | 50m rugslag | 0.48.41 | Pr |
| 50m schoolslag | 0.52.01 | Pr Tt | |
| 100m schoolslag | 1.53.01 | Pr | |
| 50m vrije slag | 0.47.52 | Pr Tt | |
| 100m vrije slag | 1.38.72 | Pr | |
| Martijn Te Molder | 50m rugslag | 0.37.65 | Tt |
| 100m rugslag | 1.17.61 | ||
| 200m rugslag | 2.48.26 | ||
| 50m vrije slag | 0.31.71 | ||
| Ivar van der Sanden | 50m schoolslag | 0.40.42 | Pr |
| 50m vrije slag | 0.32.19 | Pr | |
Klik hier om de volledige uitslag te bekijken
- Aantal deelnemers: 5
- Aantal 1e plaatsen : 0
- Aantal 2e plaatsen : 0
- Aantal 3e plaatsen : 0
- Aantal persoonlijke records : 14
| Pr: | Persoonlijk record. |
| Cl: | Clubrecord. |
| 1e, 2e, 3e: | De 1e, 2e of 3e plaats in het programma. |
| St: | Startzwemmer/startzwemster estafette. Van de 1e zwemmer/zwemster van een estafette wordt ook de tijd genoteerd. |
| Tt: | Tussentijd. Bijvoorbeeld de 100 meter tijd op een 200 meter nummer. De tussentijd wordt niet altijd opgenomen. |