| Fieke Albers | 25m rugslag | 0.31.36 | Pr |
| 25m schoolslag | 0.29.65 | Pr | |
| 50m vrije slag | 1.18.44 | Pr St | |
| Lotte Doeleman | 50m rugslag | 1.14.42 | Pr St |
| 25m schoolslag | 0.31.00 | Pr | |
| 50m vrije slag | 1.08.71 | Pr Tt | |
| 100m vrije slag | 2.21.93 | Pr | |
| Chelsey van Geffen | 50m rugslag | 0.53.77 | Pr Tt |
| 100m rugslag | 1.56.84 | Pr Tt | |
| 200m rugslag | 3.59.11 | Pr | |
| 50m vlinderslag | 0.56.44 | Pr | |
| 50m vrije slag | 0.47.39 | Tt | |
| 100m vrije slag | 1.46.37 | Pr | |
| Emmelie te Molder | 50m rugslag | 0.48.36 | Pr Tt |
| 100m rugslag | 1.43.12 | Pr Tt | |
| 200m rugslag | 3.27.42 | Pr | |
| 50m vlinderslag | 0.55.07 | Tt | |
| 100m vlinderslag | 1.57.99 | Pr | |
| 50m vrije slag | 0.45.46 | Tt | |
| 100m vrije slag | 1.37.08 | Tt | |
| 200m vrije slag | 3.22.72 | Pr | |
| Isabel te Molder | 50m rugslag | 0.52.19 | Pr Tt |
| 100m rugslag | 1.46.07 | Pr | |
| 50m vrije slag | 0.49.84 | Tt | |
| 100m vrije slag | 1.41.81 | Pr | |
| Tijn Verhagen | 25m rugslag | 0.32.36 | Pr |
| 25m schoolslag | 0.32.01 | ||
| 50m vrije slag | 1.06.15 | Pr St | |
Klik hier om de volledige uitslag te bekijken
- Aantal deelnemers: 6
- Aantal 1e plaatsen : 0
- Aantal 2e plaatsen : 0
- Aantal 3e plaatsen : 0
- Aantal persoonlijke records : 22
| Pr: | Persoonlijk record. |
| Cl: | Clubrecord. |
| 1e, 2e, 3e: | De 1e, 2e of 3e plaats in het programma. |
| St: | Startzwemmer/startzwemster estafette. Van de 1e zwemmer/zwemster van een estafette wordt ook de tijd genoteerd. |
| Tt: | Tussentijd. Bijvoorbeeld de 100 meter tijd op een 200 meter nummer. De tussentijd wordt niet altijd opgenomen. |