| Lotte Doeleman | 25m rugslag | 0.33.62 | Pr |
| 25m schoolslag | 0.35.27 | ||
| 25m vrije slag | 0.32.48 | Pr | |
| Chelsey van Geffen | 50m rugslag | 0.55.47 | Pr |
| 50m schoolslag | 0.57.30 | ||
| 50m vrije slag | 0.49.38 | Pr | |
| Nienke van Hout | 25m rugslag | 0.33.12 | Pr |
| 25m schoolslag | 0.31.02 | Pr | |
| 25m vrije slag | 0.32.55 | ||
| Stijn van Hout | 50m rugslag | 1.05.95 | Pr |
| Teun van Hout | 50m schoolslag | 0.45.66 | Pr Tt |
| 100m schoolslag | 1.35.08 | Pr 1e | |
| 50m vlinderslag | 0.43.78 | 1e | |
| 50m vrije slag | 0.39.69 | Pr Tt | |
| 100m vrije slag | 1.20.38 | Pr 1e | |
| Tijn Verhagen | 25m rugslag | 0.39.40 | Pr |
| 25m schoolslag | 0.28.90 | ||
| 25m vrije slag | 0.29.20 | St | |
Klik hier om de volledige uitslag van deze wedstrijd te bekijken
- Aantal deelnemers: 6
- Aantal 1e plaatsen : 3
- Aantal 2e plaatsen : 0
- Aantal 3e plaatsen : 0
- Aantal persoonlijke records : 12
| Pr: | Persoonlijk record. |
| Cl: | Clubrecord. |
| 1e, 2e, 3e: | De 1e, 2e of 3e plaats in het programma. |
| St: | Startzwemmer/startzwemster estafette. Van de 1e zwemmer/zwemster van een estafette wordt ook de tijd genoteerd. |
| Tt: | Tussentijd. Bijvoorbeeld de 100 meter tijd op een 200 meter nummer. De tussentijd wordt niet altijd opgenomen. |