| Lotte Doeleman | 25m schoolslag | 0.31.75 | Pr |
| 100m wisselslag | 2.30.55 | Pr | |
| Chelsey van Geffen | 50m schoolslag | 0.55.69 | |
| 50m vrije slag | 0.46.67 | Pr St | |
| 100m wisselslag | 1.56.15 | Pr | |
| Karina Mokra | 50m schoolslag | 0.58.04 | Pr |
| 100m wisselslag | 2.01.65 | Pr | |
| Emmelie te Molder | 50m schoolslag | 0.49.25 | Pr Tt |
| 100m schoolslag | 1.43.44 | Pr | |
| 50m vlinderslag | 0.54.58 | Tt | |
| 200m wisselslag | 3.36.63 | Pr | |
| Isabel te Molder | 50m schoolslag | 0.55.51 | Pr |
| 100m wisselslag | 1.54.03 | Pr | |
Klik hier om de volledige uitslag te bekijken
- Aantal deelnemers: 5
- Aantal 1e plaatsen : 0
- Aantal 2e plaatsen : 0
- Aantal 3e plaatsen : 0
- Aantal persoonlijke records : 11
| Pr: | Persoonlijk record. |
| Cl: | Clubrecord. |
| 1e, 2e, 3e: | De 1e, 2e of 3e plaats in het programma. |
| St: | Startzwemmer/startzwemster estafette. Van de 1e zwemmer/zwemster van een estafette wordt ook de tijd genoteerd. |
| Tt: | Tussentijd. Bijvoorbeeld de 100 meter tijd op een 200 meter nummer. De tussentijd wordt niet altijd opgenomen. |