| Floris Cornelissen | 50m schoolslag | 1.02.42 | Pr |
| 50m vrije slag | 0.46.12 | Pr | |
| Maurits Cornelissen | 25m schoolslag | 0.30.84 | Pr |
| 25m vrije slag | 0.26.56 | Pr | |
| 75m wisselslag | 1.46.18 | Pr | |
| Lotte Doeleman | 25m schoolslag | 0.32.29 | Pr |
| 25m vrije slag | 0.36.83 | Pr | |
| 75m wisselslag | 2.03.11 | Pr | |
| Chelsey van Geffen | 50m schoolslag | 0.55.45 | Pr |
| 50m vrije slag | 0.52.97 | ||
| 100m wisselslag | 2.02.61 | Pr | |
| Emmelie te Molder | 50m schoolslag | 0.52.07 | Pr Tt |
| 100m schoolslag | 1.46.82 | Pr | |
| 50m vrije slag | 0.46.58 | Tt | |
| 100m vrije slag | 1.32.45 | Pr | |
| 100m wisselslag | 1.47.23 | Pr | |
| Isabel te Molder | 50m schoolslag | 0.56.15 | Pr |
| 50m vrije slag | 0.48.96 | Tt | |
| 100m vrije slag | 1.46.90 | ||
| 100m wisselslag | 1.56.90 | ||
| Dex Speeks | 50m rugslag | 0.59.61 | Pr St |
| 50m schoolslag | 1.04.53 | Pr | |
| 50m vrije slag | 1.02.69 | Pr | |
| Tijn Verhagen | 25m schoolslag | 0.28.87 | Pr |
| 25m vrije slag | 0.28.64 | Pr | |
Klik hier om de volledige uitslag van deze wedstrijd te bekijken
- Aantal deelnemers: 8
- Aantal 1e plaatsen : 0
- Aantal 2e plaatsen : 0
- Aantal 3e plaatsen : 0
- Aantal persoonlijke records : 20
| Pr: | Persoonlijk record. |
| Cl: | Clubrecord. |
| 1e, 2e, 3e: | De 1e, 2e of 3e plaats in het programma. |
| St: | Startzwemmer/startzwemster estafette. Van de 1e zwemmer/zwemster van een estafette wordt ook de tijd genoteerd. |
| Tt: | Tussentijd. Bijvoorbeeld de 100 meter tijd op een 200 meter nummer. De tussentijd wordt niet altijd opgenomen. |