Floris Cornelissen | 50m rugslag | 0.55.01 | Pr |
25m schoolslag | 0.30.86 | ||
50m vrije slag | 0.50.29 | Pr | |
Maurits Cornelissen | 25m rugslag | 0.39.47 | |
25m schoolslag | 0.33.51 | Pr | |
25m vrije slag | 0.32.74 | ||
Lotte Doeleman | 25m rugslag | 0.45.84 | |
25m schoolslag | 0.36.27 | ||
25m vrije slag | 0.38.80 | ||
Nienke van Hout | 25m rugslag | 0.36.54 | |
25m schoolslag | 0.33.36 | Pr | |
25m vrije slag | 0.31.32 | Pr | |
Teun van Hout | 50m vlinderslag | 0.49.60 | 1e |
50m vrije slag | 0.41.99 | Tt | |
100m vrije slag | 1.26.11 | Pr | |
200m wisselslag | 3.29.67 | Pr | |
Karina Mokra | 50m rugslag | 0.53.96 | Pr |
25m schoolslag | 0.27.03 | Pr | |
50m vrije slag | 0.46.63 | Pr | |
Emmelie te Molder | 50m vlinderslag | 0.57.27 | Tt |
50m vrije slag | 0.47.91 | Pr Tt | |
100m vrije slag | 1.36.38 | Pr | |
200m wisselslag | 3.59.52 | Pr | |
Isabel te Molder | 50m vlinderslag | 1.06.49 | |
50m vrije slag | 0.50.71 | ||
100m wisselslag | 1.56.67 | Pr |
Klik hier om de volledige uitslag van deze wedstrijd te bekijken
- Aantal deelnemers: 8
- Aantal 1e plaatsen : 1
- Aantal 2e plaatsen : 0
- Aantal 3e plaatsen : 0
- Aantal persoonlijke records : 14
Pr: | Persoonlijk record. |
Cl: | Clubrecord. |
1e, 2e, 3e: | De 1e, 2e of 3e plaats in het programma. |
St: | Startzwemmer/startzwemster estafette. Van de 1e zwemmer/zwemster van een estafette wordt ook de tijd genoteerd. |
Tt: | Tussentijd. Bijvoorbeeld de 100 meter tijd op een 200 meter nummer. De tussentijd wordt niet altijd opgenomen. |