| Floris Cornelissen | 50m rugslag | 1.06.71 | Pr | 
| 50m schoolslag | 1.11.19 | Pr | |
| 50m vrije slag | 1.02.84 | ||
| Maurits Cornelissen | 25m rugslag | 1.06.83 | |
| 25m schoolslag | 0.43.18 | ||
| 25m vrije slag | 0.44.06 | Pr | |
| Nienke van Hout | 25m rugslag | 0.46.24 | Pr | 
| 25m schoolslag | 0.48.16 | ||
| 25m vrije slag | 0.47.87 | Pr | |
| Stijn van Hout | 25m rugslag | 0.35.56 | Pr | 
| 25m schoolslag | 0.35.75 | Pr | |
| 25m vrije slag | 0.34.29 | Pr | |
| Teun van Hout | 50m rugslag | 0.57.20 | Pr | 
| 50m schoolslag | 0.57.33 | 2e | |
| 50m vrije slag | 0.47.24 | Pr 3e | |
| Emmelie te Molder | 50m rugslag | 0.59.14 | Pr | 
| 50m schoolslag | 1.01.81 | Pr | |
| 50m vrije slag | 1.00.19 | Pr | |
Klik hier om de volledige uitslag van deze wedstrijd te bekijken
- Aantal deelnemers: 6
- Aantal 1e plaatsen : 0
- Aantal 2e plaatsen : 1
- Aantal 3e plaatsen : 1
- Aantal persoonlijke records : 13
| Pr: | Persoonlijk record. | 
| Cl: | Clubrecord. | 
| 1e, 2e, 3e: | De 1e, 2e of 3e plaats in het programma. | 
| St: | Startzwemmer/startzwemster estafette. Van de 1e zwemmer/zwemster van een estafette wordt ook de tijd genoteerd. | 
| Tt: | Tussentijd. Bijvoorbeeld de 100 meter tijd op een 200 meter nummer. De tussentijd wordt niet altijd opgenomen. |