| Daniil Artemenko | 25m rugslag | 0.27.35 | Pr |
| 50m schoolslag | 1.40.25 | Pr | |
| 25m vlinderslag | 0.43.16 | Pr | |
| 25m vrije slag | 1.08.71 | Pr St | |
| 50m vrije slag | 1.08.14 | Pr | |
| Denys Artemenko | 25m rugslag | 0.23.33 | Pr 1e |
| 50m schoolslag | 1.20.07 | Pr 3e | |
| 25m vlinderslag | 0.31.00 | Pr 2e | |
| 50m vrije slag | 0.49.09 | Pr 1e | |
| Jessie van Hees | 25m rugslag | 0.27.86 | Pr |
| 25m schoolslag | 0.36.78 | Pr | |
| 25m vlinderslag | 0.32.32 | Pr | |
| 25m vrije slag | 0.31.52 | Pr | |
| Stijn van Hout | 25m rugslag | 0.39.53 | Pr |
| 25m schoolslag | 0.36.40 | Pr | |
| 25m vlinderslag | 0.39.12 | Pr | |
| 25m vrije slag | 0.39.62 | Pr | |
| Teun van Hout | 25m rugslag | 0.26.94 | Pr |
| 50m schoolslag | 1.01.45 | Pr | |
| 25m vlinderslag | 0.28.02 | Pr | |
| 50m vrije slag | 0.53.37 | Pr | |
| Anna Mokra | 25m rugslag | 0.25.16 | Pr 2e |
| 50m schoolslag | 1.04.91 | Pr 2e | |
| 25m vlinderslag | 0.28.76 | Pr 1e | |
| 50m vrije slag | 0.53.17 | Pr 2e | |
| Karina Mokra | 25m rugslag | 0.26.38 | Pr 1e |
| 25m schoolslag | 0.32.32 | Pr | |
| 25m vlinderslag | 0.32.87 | Pr | |
| 25m vrije slag | 0.25.24 | Pr 1e | |
| Emmelie te Molder | 25m rugslag | 0.32.18 | Pr |
| 25m schoolslag | 0.35.22 | Pr | |
| 25m vlinderslag | 0.40.05 | Pr | |
| 25m vrije slag | 0.34.86 | Pr | |
| Valeria Saltijtska | 25m rugslag | 0.37.54 | Pr |
| 25m schoolslag | 0.49.03 | Pr | |
| 25m vlinderslag | 0.49.50 | Pr | |
| 25m vrije slag | 0.33.15 | Pr | |
Klik hier om de volledige uitslag van deze wedstrijd te bekijken
- Aantal deelnemers: 9
- Aantal 1e plaatsen : 5
- Aantal 2e plaatsen : 4
- Aantal 3e plaatsen : 1
- Aantal persoonlijke records : 37
| Pr: | Persoonlijk record. |
| Cl: | Clubrecord. |
| 1e, 2e, 3e: | De 1e, 2e of 3e plaats in het programma. |
| St: | Startzwemmer/startzwemster estafette. Van de 1e zwemmer/zwemster van een estafette wordt ook de tijd genoteerd. |
| Tt: | Tussentijd. Bijvoorbeeld de 100 meter tijd op een 200 meter nummer. De tussentijd wordt niet altijd opgenomen. |