Ronde 1: 29-09-2024
| Nr | Categorie | Leeftijdsgroep | Afstand en slag |
|---|---|---|---|
| 1 | Swimkick | 2013-2018 | 4 x 50m vrij |
| 2 | Swimkick | 2013-2018 | 25m rug |
| 3 | Swimkick | 2013-2018 | 50m rug |
| 11 | Circuit | 2015-2016 | 50m rug |
| 12 | Circuit | 2013-2014 | 100m rug |
| 4 | Swimkick | 2013-2018 | 25m school |
| 5 | Swimkick | 2013-2018 | 50m school |
| 13 | Circuit | 2015-2016 | 50m school |
| 14 | Circuit | 2013-2014 | 100m school |
| 6 | Swimkick | 2013-2018 | 25m vrij |
| 7 | Swimkick | 2013-2018 | 50m vrij |
| 15 | Circuit | 2013-2016 | 100m vrij |
| 16 | Circuit | 2013-2014 | 200m vrij |
| 8 | Swimkick | 2015-2018 | 4 x 25m vrij |
Ronde 2 : 24-11-2024
| Nr | Categorie | Leeftijdsgroep | Afstand en slag |
|---|---|---|---|
| 1 | Swimkick | 2013-2018 | 4 x 50m wisselslag |
| 2 | Swimkick | 2013-2018 | 25m school |
| 3 | Swimkick | 2013-2018 | 50m school |
| 21 | Circuit | 2015-2016 | 50m school |
| 22 | Circuit | 2013-2014 | 100m school |
| 4 | Swimkick | 2013-2018 | 25m vrij |
| 5 | Swimkick | 2013-2018 | 50m vrij |
| 23 | Circuit | 2015-2016 | 50m vrij |
| 24 | Circuit | 2013-2016 | 100m vrij |
| 6 | Swimkick | 2013-2018 | 25m rug |
| 7 | Swimkick | 2013-2018 | 50m rug |
| 25 | Circuit | 2013-2016 | 100m wisselslag |
| 26 | Circuit | 2013-2014 | 200m wisselslag |
| 8 | Swimkick | 2015-2018 | 4 x 25m wisselslag |
Ronde 5: 13-04-2025
| Nr | Categorie | Leeftijdsgroep | Afstand en slag |
|---|---|---|---|
| 1 | Swimkick | 2013-2018 | 4 x 50m vrij |
| 2 | Swimkick | 2013-2018 | 25m rug |
| 3 | Swimkick | 2013-2018 | 25m vlinder |
| 51 | Circuit | 2015-2016 | 50m vlinder |
| 52 | Circuit | 2013-2014 | 100m vlinder |
| 4 | Swimkick | 2013-2018 | 25m school |
| 5 | Swimkick | 2013-2018 | 50m school |
| 53 | Circuit | 2015-2016 | 50m school |
| 54 | Circuit | 2013-2014 | 100m school |
| 6 | Swimkick | 2013-2018 | 25m vrij |
| 7 | Swimkick | 2013-2018 | 50m vrij |
| 55 | Circuit | 2015-2016 | 100m vrij |
| 56 | Circuit | 2013-2014 | 200m vrij |
| 8 | Swimkick | 2015-2018 | 4 x 50m vrij |
Ronde 6: 11-05-2025
| Nr | Categorie | Leeftijdsgroep | Afstand en slag |
|---|---|---|---|
| 1 | Swimkick | 2013-2018 | 4 x 50m wissel |
| 2 | Swimkick | 2013-2018 | 25m school |
| 3 | Swimkick | 2013-2018 | 50m vlinder |
| 61 | Circuit | 2015-2016 | 50m vlinder |
| 62 | Circuit | 2013-2014 | 100m vlinder |
| 4 | Swimkick | 2013-2018 | 25m vrij |
| 5 | Swimkick | 2013-2018 | 50m vrij |
| 63 | Circuit | 2015-2016 | 50m vrij |
| 64 | Circuit | 2013-2014 | 100m vrij |
| 6 | Swimkick | 2013-2018 | 25m rug |
| 7 | Swimkick | 2013-2018 | 50m rug |
| 65 | Circuit | 2015-2016 | 100m wisselslag |
| 66 | Circuit | 2013-2014 | 200m wisselslag |
| 8 | Swimkick | 2015-2018 | 4 x 50m wissel |