|
|
Teams
B1| Startnr. | Naam | W. | P. | D. | O. | | | 199604175 | Sebastiaan Brands | 12 | 0 | 1 | 0 | | | 199901563 | Wessel Brands* | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 199505763 | Amirabbas Chamanbaz | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 199701093 | Bart van Eindhoven | 12 | 6 | 8 | 0 | | | 199504231 | Rick van Hak | 12 | 3 | 7 | 0 | | | 199601429 | Jorg van Heesch | 11 | 7 | 7 | 0 | | | 199505873 | Joost van den Heuvel | 11 | 4 | 4 | 0 | | | 199603123 | Tijn Jilesen | 11 | 9 | 33 | 0 | | | 199505295 | Rob Merks | 12 | 6 | 6 | 0 | | | 199603827 | Fime Namwansa | 8 | 7 | 5 | 0 | | | 199801975 | Mees Schouten* | 2 | 0 | 0 | 0 | | | 199404151 | Jop Smit | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 199405829 | Gijs Teunis | 8 | 2 | 0 | 0 | | | 199502169 | Eric van der Vleuten | 11 | 4 | 16 | 0 | |
BCombi| Startnr. | Naam | W. | P. | D. | O. | | | 199705650 | Isis van de Berg | 13 | 4 | 0 | 0 | | | 199803266 | Eva Brands | 13 | 6 | 9 | 0 | | | 199803860 | Cato van Breugel | 11 | 6 | 0 | | | | 199601544 | Lotte van Grinsven | 13 | 9 | 12 | | | | 199601546 | Mandy Huijsman | 12 | 4 | 27 | | | | 199804706 | Nienke Jilesen | 13 | 1 | 0 | 0 | | | 200100146 | Lonneke Kampman* | 1 | 0 | 0 | | | | 201100614 | Manon Kampman* | 1 | 0 | 0 | | | | 199704900 | Paulien Kuijper | 4 | 1 | 1 | | | | 199705046 | Simone Maes | 3 | 1 | 0 | | | | 199604722 | Iris de Roij | 13 | 8 | 10 | | | | 199802020 | Puk de Roij | 13 | 2 | 12 | | |
C1| Startnr. | Naam | W. | P. | D. | O. | | | 200001891 | Stijn van Aarle* | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 199901987 | Lukas de Bie | 11 | 2 | 7 | 0 | | | 199901563 | Wessel Brands | 13 | 12 | 22 | 0 | | | 199901993 | Jarno Brugmans | 13 | 6 | 3 | 0 | | | 199902787 | Melle Evers | 12 | 6 | 11 | 0 | | | 199803023 | Coen Govaard | 10 | 1 | 0 | 0 | | | 199805195 | Mathijs van Kessel | 12 | 6 | 1 | 0 | | | 199704379 | Paul van Rooij | 12 | 11 | 4 | 0 | | | 199801975 | Mees Schouten | 13 | 6 | 25 | 0 | | | 199901991 | Ries Schouten | 12 | 5 | 4 | 0 | | | 199804493 | Jordy van Vught | 13 | 2 | 0 | 0 | |
| Startnr. | Naam | W. | P. | D. | O. | | | 197800108 | Gabri van Boxmeer | 13 | 8 | 5 | 0 | | | 198800558 | Nicole van Boxtel | 10 | 7 | 6 | 0 | | | 197800158 | Renske van de Burgt | 13 | 6 | 8 | | | | 198701496 | Inge Habraken | 12 | 6 | 11 | 0 | | | 196500106 | Anita van der Heijden | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 196800252 | Liesbeth van de Korst | 13 | 6 | 21 | 0 | | | 198101052 | Monique van Nielen | 10 | 9 | 10 | 0 | | | 197200478 | Josine Raaijmakers | 13 | 6 | 36 | 0 | | | 199104192 | Lotte van Schijndel | 12 | 8 | 12 | 0 | | | 197800386 | Paula Smith | 12 | 6 | 5 | 0 | | | 197200612 | Yvonne Vorstenbosch | 12 | 1 | 1 | 0 | | | 199004292 | Marleen van de Wijdeven | 12 | 0 | 0 | 0 | |
D1| Startnr. | Naam | W. | P. | D. | O. | | | 200001891 | Stijn van Aarle* | 1 | 0 | 2 | 0 | | | 200003514 | Mika van den Berg* | 3 | 1 | 0 | 0 | | | 200100995 | Joes van de Bersselaar | 10 | 2 | 4 | 0 | | | 200001897 | Noah van Boxmeer | 9 | 0 | 2 | 0 | | | 200004257 | Dennis Brugmans | 9 | 0 | 0 | 0 | | | 2000BaCo | Bart Coppelmans | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 199902785 | Martijn Deitmers* | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 200001893 | Steven van Erp* | 5 | 0 | 1 | 0 | | | 200002203 | Jesse van Osch | 8 | 0 | 3 | 0 | | | 200100963 | Kris Raaijmakers* | 3 | 0 | 1 | 0 | | | 199904419 | Yannick Rutten | 9 | 0 | 0 | 0 | | | 200100961 | Giel Valize | 10 | 0 | 2 | 0 | | | 200004259 | Wout Vissers | 8 | 0 | 2 | 0 | | | 200004255 | Rick Welte | 10 | 0 | 4 | 0 | |
| Startnr. | Naam | W. | P. | D. | O. | | | 200001891 | Stijn van Aarle | 10 | 2 | 17 | 0 | | | 200003514 | Mika van den Berg | 8 | 1 | 2 | 0 | | | 200301027 | Jelle van de Bersselaar* | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 200100995 | Joes van de Bersselaar* | 2 | 0 | 0 | 0 | | | 199902785 | Martijn Deitmers | 9 | 0 | 2 | 0 | | | 200001893 | Steven van Erp | 10 | 1 | 1 | 0 | | | 200004214 | Brendy van Kessel | 9 | 1 | 6 | 0 | | | 200001895 | Julian van Oorschodt | 6 | 0 | 17 | 0 | | | 200100963 | Kris Raaijmakers | 10 | 2 | 13 | 0 | | | 200005230 | Marlies van Riel | 10 | 0 | 0 | 0 | | | 200100961 | Giel Valize* | 4 | 0 | 0 | 0 | | | 200004259 | Wout Vissers* | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 200004255 | Rick Welte* | 1 | 0 | 0 | 0 | |
E1| Startnr. | Naam | W. | P. | D. | O. | | | 200301023 | Jelt van Aarle | 9 | 0 | 1 | 0 | | | 200301027 | Jelle van de Bersselaar | 10 | 0 | 5 | 0 | | | 200301320 | Sielke Kluijtmans | 11 | 0 | 0 | 0 | | | 200301033 | Luca van Laarhoven | 11 | 0 | 0 | 0 | | | 200301031 | Manuel van Oorschodt | 11 | 0 | 11 | 0 | | | 200301035 | Seb Pruissen | 11 | 0 | 1 | 0 | | | 200301321 | Noor Raaijmakers | 9 | 0 | 2 | 0 | | | 20022039 | Nick van Rooij | 11 | 0 | 11 | 0 | | | 200202600 | Alex Schouten | 11 | 0 | 10 | 0 | | | 200301318 | Puck Valize | 8 | 0 | 3 | 0 | |
| Startnr. | Naam | W. | P. | D. | O. | | | 198900429 | Jeroen van Boxtel | 12 | 6 | 9 | 0 | | | 196700281 | Rene Evers* | 1 | 0 | 3 | | | | 198601059 | Jaap Habraken | 11 | 5 | 10 | 0 | | | 199004107 | Lex Habraken | 13 | 2 | 0 | 0 | | | 198300993 | Martijn Hulsen | 12 | 2 | 10 | 0 | | | 198200751 | Pleun Hulsen* | 5 | 6 | 3 | 0 | | | 199305503 | Ronald van Kaathoven* | 2 | 1 | 1 | 0 | | | 197700943 | Mathieu Termeer | 13 | 7 | 10 | 0 | | | 197801047 | Thomas Termeer | 12 | 5 | 10 | 0 | | | 198603061 | Vincent Termeer | 11 | 6 | 11 | 0 | | | 198603287 | Christian Vervoort | 10 | 7 | 7 | 0 | | | 199502169 | Eric van der Vleuten* | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 199204003 | Marc van de Vleuten* | 4 | 0 | 1 | 0 | | | 199204345 | Stefan van Vught | 12 | 6 | 4 | 0 | | | 198201957 | Gijs van Wanrooij | 12 | 3 | 17 | 0 | |
| Startnr. | Naam | W. | P. | D. | O. | | | 198300173 | Johnny van den Biggelaar | 5 | 6 | 4 | 0 | | | 196400121 | Marcel Brands | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 199604175 | Sebastiaan Brands* | 2 | 0 | 5 | 0 | | | 196700281 | Rene Evers | 7 | 5 | 30 | | | | 198200637 | Gijs van der Heijden | 9 | 6 | 4 | 0 | | | 198200751 | Pleun Hulsen | 4 | 7 | 0 | 0 | | | 199603123 | Tijn Jilesen* | 2 | 1 | 5 | 0 | | | 196700451 | Tjarco Jilesen | 8 | 8 | 7 | 0 | | | 199305503 | Ronald van Kaathoven | 8 | 6 | 3 | 0 | | | 198301579 | Giel van den Oever | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 196600745 | Henri Schouten | 7 | 4 | 33 | | | | 197700893 | Bart Smits | 10 | 7 | 5 | 0 | | | 198402351 | Peter van de Ven | 6 | 5 | 0 | 0 | | | 199204343 | Mitch Verhoeven | 8 | 5 | 0 | 0 | | | 199502169 | Eric van der Vleuten* | 2 | 1 | 2 | 0 | | | 199204003 | Marc van de Vleuten | 9 | 7 | 5 | 0 | | | 197701051 | Frank van de Wal | 10 | 1 | 0 | 0 | | | 198001701 | Paul van Wanrooij | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Minipolo| Startnr. | Naam | W. | P. | D. | O. | | | 2002CaEr | Carlijn van Erp | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2004VeEr | Veerle van Erp | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2005MoLa | Morgan van Laarhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2002MaVe | Martin van de Ven | 0 | 0 | 0 | 0 | | W. = Aantal gespeelde wedstrijden
P. = Aantal P-tjes
D. = Aantal Doelpunten
O. = Opkomstpercentage
* = Poloėr is ingedeeld in een ander team, maar heeft ook gespeeld in dit team.
|
|