|
|
Teams
B1| Startnr. | Naam | W. | P. | D. | O. | | | 9604175 | Sebastiaan Brands | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9505763 | Amirabbas Chamanbaz | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9701093 | Bart van Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9504231 | Rick van Hak | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9601429 | Jorg van Heesch | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 95JoHe | Joost van den Heuvel | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9603123 | Tijn Jilesen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9504229 | Bram Jonkers | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9405831 | Jeroen Kuiper | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9505295 | Rob Merks | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9603827 | Fime Namwansa | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9404151 | Jop Smit | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9405829 | Gijs Teunis | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9502169 | Eric van der Vleuten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Startnr. | Naam | W. | P. | D. | O. | | | 7800108 | Gabri van Boxmeer | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 8800558 | Nicole van Boxtel | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 8701496 | Inge Habraken | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 6500106 | Anita van der Heijden | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 7800386 | Paula Jumelet | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 6800252 | Liesbeth van de Korst | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 6600057 | Sandra Kuiper | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 8101052 | Monique van Nielen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 7200478 | Josine Raaijmakers | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9104192 | Lotte van Schijndel | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 7200612 | Yvonne Vorstenbosch | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9004292 | Marleen van de Wijdeven | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D1| Startnr. | Naam | W. | P. | D. | O. | | | 9705650 | Isis van de Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9803266 | Eva Brands | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9901522 | Loes van Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9804706 | Nienke Jilesen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 00BrKe | Brandy van Kessel | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9704900 | Paulien Kuiper | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9902722 | Floor Schoonen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D2| Startnr. | Naam | W. | P. | D. | O. | | | 9704691 | Rick Arends | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9901987 | Lukas de Bie | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9901563 | Wessel Brands | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9901993 | Jarno Brugmans | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9902787 | Melle Evers | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9704689 | Stef Fransen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9803023 | Coen Govaard | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9704379 | Paul van Rooij | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9801975 | Mees Schouten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9901991 | Ries Schouten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9804493 | Jordy van Vught | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Startnr. | Naam | W. | P. | D. | O. | | | 0001891 | Stijn van Aarle | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0002561 | Luc Arends | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0003514 | Mika van den Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0100995 | Joes van de Bersselaar | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0001897 | Noah van Boxmeer | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9902785 | Martijn Deitmers | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0001893 | Steven van Erp | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0001895 | Julian van Oorschodt | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0100963 | Kris Raaijmakers | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0100961 | Giel Valize | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Startnr. | Naam | W. | P. | D. | O. | | | 8900429 | Jeroen van Boxtel | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 8601059 | Jaap Habraken | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9004107 | Lex Habraken | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 7700943 | Mathieu Termeer | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 7801047 | Thomas Termeer | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 8603061 | Vincent Termeer | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 8603287 | Christian Vervoort | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9204345 | Stefan van Vught | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 8201957 | Gijs van Wanrooij | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Startnr. | Naam | W. | P. | D. | O. | | | 9204341 | Emiel van de Akker | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9305267 | Sander de Beer | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 8300173 | Johnny van den Biggelaar | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 6400121 | Marcel Brands | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 8200637 | Gijs van der Heijden | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 8300993 | Martijn Hulsen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 8200751 | Pleun Hulsen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 6700451 | Tjarco Jilesen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9305503 | Ronald van Kaathoven | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9004799 | Tom van Kaathoven | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 8301579 | Giel van den Oever | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 7700893 | Bart Smits | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9204343 | Mitch Verhoeven | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9204003 | Marc van de Vleuten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 7701051 | Frank van de Wal | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 8001701 | Paul van Wanrooij | 0 | 0 | 0 | 0 | | W. = Aantal gespeelde wedstrijden
P. = Aantal P-tjes
D. = Aantal Doelpunten
O. = Opkomstpercentage
* = Poloėr is ingedeeld in een ander team, maar heeft ook gespeeld in dit team.
|
|