|
|
Uitslag van de Meerkamp gezwommen op 07-03-2010 te Sint-Oedenrode| Jelt van Aarle | 25m rugslag | 0.35.04 | Pr | | 25m vrije slag | 0.41.73 | Pr |
| | Stijn van Aarle | 25m rugslag | 0.21.59 | Pr 1e | | 25m vrije slag | 0.18.50 | Pr 1e |
| | Isis van den Berg | 50m rugslag | 0.48.86 | Pr 2e | | 50m vrije slag | 0.44.04 | 3e |
| | Mika van den Berg | 25m rugslag | 0.24.83 | Pr | | 25m vrije slag | 0.22.89 | |
| | Jelle van den Bersselaar | 25m rugslag | 0.30.13 | Pr 2e | | 25m vrije slag | 0.30.65 | Pr 3e |
| | Joes van den Bersselaar | 25m rugslag | 0.25.49 | Pr | | 25m vrije slag | 0.23.22 | |
| | Emma van Brakel | 25m rugslag | 0.29.28 | | | 25m vrije slag | 0.21.84 | Pr |
| | Michelle Burghout | 25m rugslag | 0.32.70 | Pr | | 25m vrije slag | 0.31.55 | Pr |
| | Martijn Deitmers | 50m rugslag | 0.53.22 | Pr | | 50m vrije slag | 0.52.90 | Pr |
| | Bram Diesch | 50m rugslag | 0.52.34 | Pr | | 50m vrije slag | 0.44.18 | Pr |
| | Isa van Doorn | 25m rugslag | 0.29.30 | Pr | | 25m vrije slag | 0.29.56 | Pr |
| | Janna van den Einden | 50m rugslag | 0.52.38 | 3e | | 50m vrije slag | 0.34.57 | 2e |
| | Steven van Erp | 25m rugslag | 0.26.28 | Pr | | 25m vrije slag | 0.27.37 | Pr |
| | Marco Hofsink | 25m rugslag | 0.23.43 | Pr 1e | | 25m vrije slag | 0.21.72 | Pr 1e |
| | June Jansen | 25m rugslag | 0.31.56 | Pr | | 25m vrije slag | 0.27.22 | Pr |
| | Roel Janssen | 25m rugslag | 0.31.31 | 3e | | 25m vrije slag | 0.28.32 | 2e |
| | Luca van Laarhoven | 25m rugslag | 0.38.56 | Pr | | 25m vrije slag | 0.46.89 | Pr |
| | Antwan Peijnenburg | 50m rugslag | 0.39.72 | Pr 1e | | 50m vrije slag | 0.33.50 | Pr 1e |
| | Ardian Peijnenburg | 50m rugslag | 0.46.59 | Pr 2e | | 50m vrije slag | 0.39.75 | 2e |
| | Johan Peijnenburg | 25m rugslag | 0.21.99 | Pr 2e | | 25m vrije slag | 0.19.43 | Pr 2e |
| | Seb Pruissen | 25m rugslag | 0.32.81 | Pr | | 25m vrije slag | 0.44.00 | Pr |
| | Kris Raaijmakers | 25m rugslag | 0.23.89 | Pr | | 25m vrije slag | 0.20.77 | |
| | Noor Raaijmakers | 25m rugslag | 0.31.14 | Pr | | 25m vrije slag | 0.29.86 | Pr |
| | Anne van Roosmalen | 25m rugslag | 0.30.78 | Pr | | 25m vrije slag | 0.33.07 | Pr |
| | Linde van der Sanden | 25m rugslag | 0.25.60 | Pr | | 25m vrije slag | 0.32.13 | Pr |
| | Aniek Santegoeds | 25m rugslag | 0.23.02 | Pr 2e | | 25m vrije slag | 0.19.84 | Pr 3e |
| | Janne Santegoeds | 25m rugslag | 0.27.93 | 3e | | 25m vrije slag | 0.25.00 | Pr 3e |
| | Alex Schouten | 25m rugslag | 0.27.09 | Pr 1e | | 25m vrije slag | 0.24.75 | Pr 2e |
| | Ries Schouten | 50m rugslag | 0.49.05 | Pr 2e | | 50m vrije slag | 0.39.69 | Pr 2e |
| | Douwe van Veen | 25m rugslag | 0.26.31 | | | 25m vrije slag | 0.23.75 | Pr |
| | Martin van de Ven | 25m rugslag | 0.31.63 | Pr | | 25m vrije slag | 0.31.80 | Pr |
| | Naomi van de Ven | 25m rugslag | 0.39.56 | Pr | | 25m vrije slag | 0.48.80 | Pr |
Klik hier om de volledige uitslag van deze wedstrijd te bekijken Statistieken- Aantal deelnemers: 32 - Aantal 1e plaatsen : 7 - Aantal 2e plaatsen : 12 - Aantal 3e plaatsen : 7 - Aantal persoonlijke records : 52
De betekenis van de codes achter de tijd
| Pr: | Persoonlijk record. |
| Cl: | Clubrecord. |
| 1e, 2e, 3e: | De 1e, 2e of 3e plaats in het programma. |
| St: | Startzwemmer/startzwemster estafette. Van de 1e zwemmer/zwemster van een estafette wordt ook de tijd genoteerd. |
| Tt: | Tussentijd. Bijvoorbeeld de 100 meter tijd op een 200 meter nummer. De tussentijd wordt niet altijd opgenomen. |
| Codes bestaand uit twee hoofdletters zijn diskwalificatie codes. Ga met de muis op een code staan en de beschrijving verschijnt op het scherm. Een volledig overzicht kun je hier vinden. |
Omhoog
|
|